№ п/п | Наименование программы обучения | Кол. час. (повышение квалификации/проф. переподготовка) | Стоимость обучения на 1 чел., руб. (повышение квалификации/проф. переподготовка) |
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
1 | Учитель астрономии | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
2 | Учитель безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
3 | Учитель мировой художественной культуры | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
4 | Учитель музыки | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
5 | Учитель экологии | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
6 | Учитель права | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
7 | Учитель черчения | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
8 | Учитель изобразительного искусства (изо) | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
9 | Учитель русского языка и литературы | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
10 | Учитель физической культуры | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
11 | Учитель химии | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
12 | Учитель технологии | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
13 | Учитель истории | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
14 | Учитель информатики | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
15 | Учитель математики | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
16 | Учитель биологии | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
17 | Учитель географии | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
18 | Учитель обществознания | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
19 | Учитель физики | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
20 | Учитель естествознания | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
21 | Учитель философии | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
22 | Учитель начальных классов | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
23 | Педагог дополнительного образования | 260/520 | 12000/14000 |
24 | Педагог-библиотекарь образовательного учреждения | 260/520 | 12000/14000 |
25 | Педагог-организатор | 260/520 | 12000/14000 |
26 | Тьютор | 260/520 | 12000/14000 |
27 | Музыкальный руководитель образовательной организации | 260/520 | 12000/14000 |
28 | Руководитель образовательной организации | 260/520 | 12000/14000 |
29 | Организация методической работы в образовательном учреждении | 40/260 | 3000/12000 |
30 | Электронный образовательный комплекс образовательного учреждения | 40/260 | 3000/12000 |
31 | Образование среднего звена в общеобразовательной школе в соответствии с новым ФГОС | 72/260 | 4500/12000 |
32 | Образовательные технологии: современные теории и практика реализации | 72/260 | 4500/12000 |
33 | Технологии обучения и воспитания в образовательной парадигме профессионального образования | 40/260 | 3000/12000 |
34 | Интерактивные технологии обучения: «Режиссура урока» в современной школе | 40/260 | 3000/12000 |
35 | Внедрение современных педагогических технологий в образовательных организациях | 40/260 | 3000/12000 |
36 | Современные педагогические технологии в системе профессионального образования | 40/260 | 3000/12000 |
37 | Применение дистанционных образовательных технологий в системе профессионального образования | 72/260 | 4500/12000 |
38 | Современный урок как основной ресурс реализации требований ФГОС | 72/260 | 4500/12000 |
39 | Методика развития творческого мышления и творческих способностей учащихся в условиях реализации ФГОС | 40/260 | 3000/12000 |
40 | Менеджмент в образовании: актуальные проблемы и вопросы организации школьного образования | 72/260 | 4500/12000 |
41 | Актуальные вопросы в управлении образовательным учреждением (школой) | 72/260 | 4500/12000 |
42 | Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса | 72/260 | 4500/12000 |
43 | Менеджмент в образовании: актуальные проблемы и вопросы организации | 72/260 | 4500/12000 |
44 | Организация психолого-педагогических условий развития и поддержки одаренных детей в образовательном учреждении | 72/144 | 4500/6000 |
45 | Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации современной модели образования | 72/144 | 4500/6000 |
46 | Методика и технология организации дистанционного обучения в образовательном учреждении | 72/144 | 4500/6000 |
47 | Организация работы методиста образовательной организации | 72/144 | 4500/6000 |
48 | Модернизация системы физкультурно-оздоровительной работы ДОУ в условиях введения ФГОС | 72/144 | 4500/6000 |
49 | Организация работы руководителя образовательной организации в современных условиях реализации ФГОС | 72/144 | 4500/6000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
50 | Психолого-педагогические аспекты дополнительного профессионального образования | 72/144 | 4500/6000 |
51 | Психолого-педагогические аспекты образования детей и взрослых | 72/144 | 4500/6000 |
52 | Психолого-педагогические аспекты профессионального обучения | 72/144 | 4500/6000 |
53 | Преподаватель программ дополнительного профессионального обучения детей и взрослых и профессионального обучения | 72/144 | 4500/6000 |
54 | Педагог дополнительного профессионального образования | 72/260 | 4500/12000 |
55 | Педагог среднего профессионального образования | 72/260 | 4500/12000 |
56 | Мастер производственного обучения | 72/260 | 4500/12000 |
57 | Библиотечное дело | 72/260 | 4500/12000 |
58 | Руководитель учебного центра | 144/260 | 6000/12000 |
59 | Обеспечение административно-хозяйственной деятельности в образовательной организации | 72/144 | 4500/6000 |
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
60 | Воспитание и обучение в детском саду | 72/260 | 4500/12000 |
61 | Проблемы воспитания детей раннего возраста | 72/260 | 4500/12000 |
62 | Теория и технология физического воспитания дошкольников | 72/260 | 4500/12000 |
63 | Воспитатель дошкольной образовательной организации | 72/260 | 4500/12000 |
64 | Помощник воспитателя дошкольной образовательной организации | 72/260 | 4500/12000 |
65 | Младший воспитатель дошкольной образовательной организации | 72/260 | 4500/12000 |
66 | Руководитель дошкольной образовательной организации | 72/260 | 4500/12000 |
67 | Педагогика и методика дошкольного образования | 72/260 | 4500/12000 |
68 | Современные подходы к эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях и центрах развития детей | 72/260 | 4500/12000 |
69 | Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области тьюторства и гувернёрства | 72/260 | 4500/12000 |
70 | Игровое общение и особенности его реализации в дошкольном образовательном учреждении | 72/260 | 4500/12000 |
71 | Создание предметно – развивающей среды для развития творческих способностей детей дошкольного возраста | 72/260 | 4500/12000 |
72 | Диагностические средства оценки процесса обучения | 72/260 | 4500/12000 |
73 | Оценочные материалы в образовательной организации (виды контроля, паспортизация оценочных средств) | 40/260 | 3000/12000 |
74 | Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения в образовательную практику | 72/260 | 4500/12000 |
75 | Современные подходы к эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях и центрах развития детей | 72/260 | 4500/12000 |
76 | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» | 72/260 | 4500/12000 |
77 | Совершенствование профессионального уровня воспитателей организации работы с детьми раннего возраста в условиях дома ребенка | 72/260 | 4500/12000 |
78 | Методическое обеспечение образовательного процесса в системе дополнительного образования детей | 72/260 | 4500/12000 |
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ |
79 | Учитель-логопед | 72/520 | 4500/14000 |
80 | Олигофренопедагог | 72/520 | 4500/14000 |
81 | Педагог-дефектолог | 72/520 | 4500/14000 |
82 | Специальный психолог | 72/520 | 4500/14000 |
83 | Сурдопедагог | 72/520 | 4500/14000 |
84 | Тифлопедагог | 72/520 | 4500/14000 |
85 | Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации ФГОС | 72/144 | 4500/6000 |
86 | Современные профессиональные компетенции в олигофренопедагогике: методы воспитания и обучения детей с нарушениями интеллекта в условиях реализации ФГОС | 40/72 | 3000/4500 |
87 | Инклюзивное и интегрированное образование для детей с ОВЗ | 40/72 | 3000/4500 |
88 | Специальная психология: методика развития слухового восприятия у лиц с нарушениями слуха | 40/72 | 3000/4500 |
89 | Методические аспекты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | 40/72 | 3000/4500 |
90 | Воспитание и обучение детей с нарушениями интеллекта | 40/72 | 3000/4500 |
91 | Современные профессиональные компетенции в логопедии: организация логопедической помощи | 40/72 | 3000/4500 |
92 | Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста | 40/72 | 3000/4500 |
СПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
93 | Спортивный судья | 72/260 | 4500/12000 |
94 | Тренер-преподаватель (по видам спорта) | 72/260 | 4500/12000 |
95 | Тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы | 72/260 | 4500/12000 |
96 | Тренер аэробных программ | 72/260 | 4500/12000 |
97 | Инструктор тренажерного зала | 72/260 | 4500/12000 |
98 | Фитнес-тренер | 72/520 | 4500/14000 |
99 | Физкультура и спорт | 72/520 | 4500/14000 |
100 | Инструктор детского фитнеса | 72/260/520 | 4500/12000/14000 |
101 | Организация работы инструктора детского фитнеса | 72/144 | 4500/6000 |
102 | Инструктор по плаванию для детей раннего и дошкольного возраста | 72/144 | 4500/6000 |
103 | Спортивный агент | 144/260 | 6000/12000 |
104 | Управление физкультурно-спортивной организацией | 260/520 | 12000/14000 |
105 | Руководитель фитнес-центра | 260/520 | 12000/14000 |
106 | Теория и методика управления спортивной организацией | 260/520 | 12000/14000 |
107 | Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 144/260 | 6000/12000 |
108 | Спортивный туризм | 144/260 | 6000/12000 |