Описание
Пройдите обучение по востребованной рабочей специальности по современным программам обучения обучаясь на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Институте государственных закупок под руководством одних из лучших преподавателей в отрасли.
№ п/п | Наименование программы обучения | Кол. час. (повышение квалификации/проф. переподготовка)
| Стоимость обучения на 1 чел., руб. (повышение квалификации/проф. переподготовка) |
1 | Стропальщик | 80/160 | 4000/10000 |
2 | Такелажник | 128/184 | 10000/12000 |
3 | Машинист подъемника (подъемник прицепной и передвижной) | 72/268 | 3500/16000 |
4 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 320 | 14000 |
5 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 216/320 | 10000/14000 |
6 | Машинист электролебедки | 128/160 | 10000/14000 |
7 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 72/260 | 4000/16000 |
8 | Лифтер | 80 | 4000 |
9 | Машинист подъемника фасадного строительного. Рабочий люльки | 80 | 4000 |
10 | Требования безопасности производства работ с применением порохового монтажного инструмента. Обучение ИТР, ответственных за производство работ | 32 | 3000 |
11 | Оператор порохового монтажного инструмента | 36 | 3000 |
12 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 144/268 | 10000/16000 |
13 | Монтажник по монтажу стальных конструкций с соединениями на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 72/260 | 4000/260 |
14 | Арматурщик | 72/260 | 4000/18000 |
15 | Бетонщик | 88/168 | 8000/18000 |
16 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 72/260 | 4000/16000 |
17 | Кровельщик по стальным кровлям | 72/260 | 4000/16000 |
18 | Монтажник наружных трубопроводов | 96/260 | 4000/16000 |
19 | Машинист электростанции передвижной | 72/260 | 4000/16000 |
20 | Копровщик | 72/260 | 4000/16000 |
21 | Плотник | 72/260 | 4000/16000 |
22 | Безопасность технологических процессов и производств | 72/260 | 4000/16000 |
23 | Охрана труда работников организации | 40/260 | 3000/16000 |
24 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в конкретной профессии (специальности) | 24/260 | 2000/16000 |
25 | Основы охраны труда и требования безопасности труда рабочих, осуществляющих очистку кровель от снега, наледи и сосулек. Обеспечение мер безопасности наземными службами при производстве кровельных работ в зимний период | 16/260 | 2000/16000 |
26 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16/260 | 2000/16000 |
27 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 72/268 | 4000/16000 |
28 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (грузоподъемных машин и оборудования) | 72/268 | 4000/16000 |
29 | Диспетчер котельной, работающей на газовом топливе | 24/260 | 3000/16000 |
30 | Специалисты, занятые очисткой дымовых и вентиляционных каналов газоиспользующих установок | 48/260 | 4000/16000 |
31 | Специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 40/260 | 4000/16000 |
32 | Специалисты, занятые обслуживанием сосудов, работающих под давлением | 24/260 | 3000/16000 |
33 | Специалисты, обслуживающие баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами | 24/260 | 3000/16000 |
34 | Специалисты по изготовлению, монтажу и ремонту трубных поверхностей теплообменных аппаратов, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды с рабочими параметрами р раб до 40 кгс/см2, t среды до 450 ° с» (слесарь котельного оборудования) | 40/260 | 4000/16000 |
35 | Оператор заправочных станций (АГЗС) | 80/160/260 | 5000/10000/16000 |
36 | Оператор заправочных станций (АЗС) | 80/160/260 | 5000/10000/16000 |
37 | Оператор заправочных станций (МАЗК) | 72/160/260 | 4000/10000/16000 |
38 | Оператор товарный | 72/120/260 | 4000/10000/16000 |
39 | Специалисты, занятые при строительстве, ремонте, обслуживании и монтаже оборудования на объектах магистрального трубопроводного транспорта | 24/260 | 2000/16000 |
40 | Требования безопасности к эксплуатации и обслуживанию автозаправочных станций (Руководитель АЗС) | 80/260 | 4000/16000 |
41 | Современные методы изоляции магистральных и технологических трубопроводов нефтяной и газовой промышленности | 72/260 | 4000/16000 |
42 | Бетонщик | 72/260 | 3000/16000 |
43 | Водитель аккумуляторного погрузчика | 72/260 | 4000/16000 |
44 | Дежурный (оператор) у эскалатора | 72/260 | 4000/16000 |
45 | Дробильщик | 72/260 | 4000/16000 |
46 | Изолировщик труб на линии | 72/260 | 4000/16000 |
47 | Каменщик | 72/260 | 4000/16000 |
48 | Копровщик | 72/260 | 4000/16000 |
49 | Лаборант химического анализа | 72/260 | 4000/16000 |
50 | Монтажник наружных трубопроводов | 72/260 | 4000/16000 |
51 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 72/260 | 4000/16000 |
52 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха | 72/260 | 4000/16000 |
53 | Оператор котельной (на твердом, жидком и газообразном топливе) | 72/260 | 4000/16000 |
54 | Оператор технологических установок | 72/260 | 4000/16000 |
55 | Слесарь по ремонту технологических установок | 72/260 | 4000/16000 |
56 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 72/260 | 4000/16000 |
57 | Слесарь-сантехник | 72/260 | 4000/16000 |
58 | Слесарь технологических установок | 72/260 | 4000/16000 |
59 | Слесарь КИПиА | 72/260 | 4000/16000 |
60 | Термист | 72/260 | 4000/16000 |
61 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 72/260 | 4000/16000 |
Иные специальности в соответствии с Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» |